Monitory standardní
LCD monitor Fujitsu P23T-6P 23", 3D, LED, IPS, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", 3D, LED podsvícení, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu SL23T-1 23", LED, TN, 3ms, 5000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 3ms, 250cd/m2, 5000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Fujitsu E23T-6 23", LED, TN, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu P27T-6 27", CCFL, IPS, 6ms, 20000:1, 350cd/m2, 2560 x 1440, , HDMI
LCD monitor 27", CCFL podsvícení, IPS panel, 6ms, 350cd/m2, 20000:1, 2560 x 1440, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Fujitsu P23T-6 23", LED, IPS, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", LED podsvícení, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu B22W-6 22", LED, TN, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1680 x 1050,
LCD monitor 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1680 x 1050, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu P24W-6 IPS 24", CCFL, IPS, 5ms, 20000:1, 400cd/m2, 1920 x 1200,
LCD monitor 24", CCFL podsvícení, IPS panel, 5ms, 400cd/m2, 20000:1, 1920 x 1200, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu SL27T-1 27", LED, TN, 3ms, 5000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 27", LED podsvícení, TN panel, 3ms, 250cd/m2, 5000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LS2421p 23", LED, TN, 5ms, 1000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LT1952p 19", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1440 x 900,
LCD monitor 19", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1440 x 900, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LT2252p 22", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1680 x 1050,
LCD monitor 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1680 x 1050, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LT2452p 24", LED, IPS, 7ms, 1000:1, 300cd/m2, 1920 x 1200,
LCD monitor 24", LED podsvícení, IPS panel, 7ms, 300cd/m2, 1000:1, 1920 x 1200, D-Sub, 1x DVI
Monitor Apple Thunderbolt 27'' 27", LED, 12ms, 1000:1, 375cd/m2, 2560 x 1440
Monitor 27", LED, 12ms, 375cd/m2, 1000:1, 2560 x 1440
LCD monitor BenQ G2025HDA 20", CCFL, TN, 5ms, 40000:1, 200cd/m2, 1600 x 900,
LCD monitor 20", CCFL podsvícení, TN panel, 5ms, 200cd/m2, 40000:1, 1600 x 900, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Samsung SyncMaster 460UTn2_UD2 46", CCFL, VA, 8ms, 3000:1, 700cd/m2, 1366 x 768, , HDMI
LCD monitor 46", CCFL podsvícení, VA panel, 8ms, 700cd/m2, 3000:1, 1366 x 768, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Samsung SyncMaster 460UTn-B 46", CCFL, VA, 8ms, 3000:1, 700cd/m2, 1366 x 768, , HDMI
LCD monitor 46", CCFL podsvícení, VA panel, 8ms, 700cd/m2, 3000:1, 1366 x 768, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Samsung SyncMaster 400UXn-3 40", CCFL, VA, 8ms, 10000:1, 700cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 40", CCFL podsvícení, VA panel, 8ms, 700cd/m2, 10000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Samsung B2330H 23", CCFL, TN, 5ms, 70000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", CCFL podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 70000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Samsung E1920NR 19", LED, VA, 5ms, 50000:1, 250cd/m2, 1280 x 1024, , HDMI
LCD monitor 19", LED podsvícení, VA panel, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 1280 x 1024, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Samsung S19A200NW 19", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1440 x 900,
LCD monitor 19", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1440 x 900, D-Sub




















