Monitory
LCD monitor s TV Samsung P2770HD 27", LED, TN, 5ms, 50000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 27", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 50000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T22A350 22", LED, TN, 5ms, 1000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T22A550 21,5", LED, VA, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 21,5", LED podsvícení, VA panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T23A750 23", 3D, LED, TN, 3ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 23", 3D, LED podsvícení, TN panel, 3ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T24A350 24", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T24A550 24", LED, TN, 5ms, 1000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T27A550 27", LED, VA, 5ms, 1000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 27", LED podsvícení, VA panel, 5ms, 300cd/m2, 1000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T27A750 27", 3D, LED, VA, 3ms, 1000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 27", 3D, LED podsvícení, VA panel, 3ms, 300cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, HDMI
LCD monitor s TV Samsung T27A950 27", 3D, LED, TN, 3ms, 1000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor s TV 27", 3D, LED podsvícení, TN panel, 3ms, 300cd/m2, 1000000:1, 1920 x 1080, HDMITenhle monitor vypadá zezadu ještě lépe než zpředu a je celý hliníkový. Když nasadíte brýle, uvidíte na ...
LCD monitor Fujitsu P23T-6P 23", 3D, LED, IPS, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", 3D, LED podsvícení, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu SL23T-1 23", LED, TN, 3ms, 5000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 3ms, 250cd/m2, 5000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Fujitsu E23T-6 23", LED, TN, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu P27T-6 27", CCFL, IPS, 6ms, 20000:1, 350cd/m2, 2560 x 1440, , HDMI
LCD monitor 27", CCFL podsvícení, IPS panel, 6ms, 350cd/m2, 20000:1, 2560 x 1440, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Fujitsu P23T-6 23", LED, IPS, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 23", LED podsvícení, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu B22W-6 22", LED, TN, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, 1680 x 1050,
LCD monitor 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 2000000:1, 1680 x 1050, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu P24W-6 IPS 24", CCFL, IPS, 5ms, 20000:1, 400cd/m2, 1920 x 1200,
LCD monitor 24", CCFL podsvícení, IPS panel, 5ms, 400cd/m2, 20000:1, 1920 x 1200, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Fujitsu SL27T-1 27", LED, TN, 3ms, 5000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 27", LED podsvícení, TN panel, 3ms, 250cd/m2, 5000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LS2421p 23", LED, TN, 5ms, 1000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LT1952p 19", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1440 x 900,
LCD monitor 19", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1440 x 900, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Lenovo ThinkVision LT2252p 22", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1680 x 1050,
LCD monitor 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1680 x 1050, D-Sub, 1x DVI




















