Počítače PHILIPS
LCD monitor Philips 241B4LPYCS 24", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 241P4QPYES 24", LED, IPS, 7ms, 5000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 24", LED podsvícení, IPS panel, 7ms, 250cd/m2, 5000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 197E3LSU 18,5", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, 1366 x 768,
LCD monitor 18,5", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 20000000:1, 1366 x 768, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 273P3LPHES 27", LED, TN, 3.5ms, 20000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 27", LED podsvícení, TN panel, 3.5ms, 300cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Philips 241P3LYES 24", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 221P2LPYES 22", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 22", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
Monitor Philips 220C1SB 22'' / 2ms / LCD / 30000:1 / 250cd/m2 /1680 x 1050
Monitor Philips 220C1SB 22'' 2 ms, 250 cd/m2, 30000:1, 1680 x 1050 D-SUB, DVI černá barva
LCD monitor Philips 206V3LAB 20", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1600 x 900,
LCD panel • type: TFT-LCD •Backlight type: W-LED system •Panel Size: 20 inch / 50.8 cm •Aspect ratio: 16:9 •Pixel pitch: 0.277x 0.277 mm •Brightness: 250 cd/m2 •SmartContrast: 10,000,000:1 •Contrast r...
LCD monitor Philips 226V3LAB 21,5", LED, TN, 5ms, 10000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 21,5", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 10000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 206V3LSB 20", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1600 x 900,
LCD monitor 20", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1600 x 900, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 273G3DHSB 27", LED, TN, 3.5ms, 20000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 27", LED podsvícení, TN panel, 3.5ms, 300cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Philips 166V3LSB 16", LED, TN, 8ms, 10000000:1, 500cd/m2, 1366 x 768,
LCD monitor 16", LED podsvícení, TN panel, 8ms, 500cd/m2, 10000000:1, 1366 x 768, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 201BL2CB 20", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, 1600 x 900,
LCD monitor 20", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 20000000:1, 1600 x 900, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 227E3LPHSU/00 21,5", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 21,5", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI, HDMI
LCD monitor Philips 234CL2SB 23", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Philips 19B1CB/00 19", CCFL, TN, 5ms, 25000:1, 250cd/m2, 1280 x 1024,
LCD monitor 19", CCFL podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 25000:1, 1280 x 1024, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 241S4LCB 24", LED, TN, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080,
LCD monitor 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1920 x 1080, D-Sub, 1x DVI
LCD monitor Philips 248C3LHSW 23,6", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 23,6", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Philips 247E3LHSU 24", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 300cd/m2, 1920 x 1080, , HDMI
LCD monitor 24", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 300cd/m2, 20000000:1, 1920 x 1080, D-Sub, HDMI
LCD monitor Philips 201BL2CS 20", LED, TN, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, 1600 x 900,
LCD monitor 20", LED podsvícení, TN panel, 5ms, 250cd/m2, 20000000:1, 1600 x 900, D-Sub, 1x DVI




















